順位 | 霊園名 | 特徴 | 費用目安 | 口コミ評価 | コスパ評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宝泉寺 樹木葬『静庭縁』 | 庭園型で管理良好・ペット可 | 約30万円~ | ★★★★★「緑に囲まれ静かで清潔」lifedot.jp+14oohaka.jp+14oohaka.jp+14 | 緑豊か&庭園風の雰囲気が30万円台で得られる点が◎ |
2 | 川口草加霊園 はじまりの杜 | 全区画永代供養・バリアフリー | 約10万~ | ★★★★☆(口コミ72件・4.2点) | とにかく安く、土地と施設が整っていて費用対効果抜群 |
3 | 川口光輪メモリアル「光」 | 公園型+永代供養併設・花に囲まれる霊園 | 約11万~ | ★★★★☆(口コミ55件・4.1点) | 低価格でも公園のような雰囲気を享受できる |
4 | 川口さくら霊園 永遠の杜プレアーガーデン | 駅徒歩圏+ペット可 | 約19.8万~ | ★★★★☆4.3点(口コミ29件) | アクセス&設備面でコスパ良し |
5 | 大信寺 永代供養墓・樹木葬 | 年間管理費不要・個別区画あり | 樹木葬:約19.8万~/永代墓:約11万~ | ★★★★☆3.4点(口コミ多数) | 管理費ゼロ、個別区画&法要施設有で安心の手厚さ |
6 | 川口 永久の絆(歓喜院) | ペット共葬OK・バリアフリー設備 | 約39.8万~(シングル)~77万(夫婦) | – | 中価格帯でも設備充実、ペット同伴可でファミリー向き |
7 | 樹木葬墓地 祈り | 管理のきめ細かさ◎ | – | ★★★★☆4.1点(口コミ2件) | 手入れやスタッフ対応重視の方におすすめ |
🔍費用対効果ランキング総評
- 費用重視なら ▶︎ 川口草加霊園 はじまりの杜(10万台~)や 川口光輪メモリアル「光」(11万~)が文句なし。
- 雰囲気と管理重視なら ▶︎ 静庭縁(30万円台)や さくら霊園(19.8万円台)がバランス良くコスパ高い。
- 手厚い設備&安心感重視なら ▶︎ 大信寺。個別区画や法要施設があるのに管理費不要は魅力。
- ペット共葬や家族向けなら ▶︎ 永久の絆が最適。車&バリアフリー対応で将来の見学ハードルも低いです。
✅選び方アドバイス
- 目的重視で絞る
→ 低価格優先なら「はじまりの杜」/手厚さなら「大信寺」 - 現地見学が鍵
→ 花・植栽の状態、スタッフ対応、法要施設などを実際に確認 - 家族との相談も忘れずに
→ アクセスのしやすさやイメージの合致を重視しましょう - 資料請求&予約は複数で
→ 各霊園の最新空き状況や価格を比較できると安心
📌結論:費用対効果重視ならまずここ!
- 超リーズナブルかつ安心重視 → 川口草加霊園 はじまりの杜
- 雰囲気と満足度重視 → 宝泉寺 静庭縁 or 川口さくら霊園
川口市には価格帯・形式・雰囲気ともに多様な選択肢が揃っています。
あなたやご家族が「ここなら安心して眠れる」と感じる居場所を、ぜひ現地で確認してみてください。